NKL: Triuškinanti "Naglio-Adakrio" nesėkmė Vilniuje
Prieš naujuosius metus netekę į JAV grižusio gyventi savo vyriausiojo trenerio Stepono Žilio, Palangos "Naglio-Adakrio" krepšininkai pirmose šių metų rungtynėse patyrė triuškinančią nesėkmę.
Palangiškiai Vilniuje nesugebėjo rimčiau pasipriešinti šį sezoną namuose puikiai rungtyniaujančiai vietos "Akademijos-MRU" komandai, ir pralaimėjo jai rezultatu 78:105 (17:32, 20:28, 22:21, 19:24).
Nugalėtojams net 34 taškus (2/3 tritaškiai, 7/9 dvitaškiai, 14/16 baudų metimai) pelnė Tomas Lisauskas. 21 tašką pridėjo bei 12 kamuolių atkovojo Janas Jurgo, o Martyno Girniaus sąskaitoje - 18 taškų.
Svečių gretose rezultatyvumu blykstelėjo tik du žaidėjai - Evaldas Jocys ir amerikietis Andre Smithas, surinkę po 28 taškus.
Kiti rezultatai:
Šilutės "Šilutė" - Jonavos "SK Dextera" 70:78 (14:18, 17:16, 19:27, 20:17) (S.Slivka 25, G.Lopeta 17, S.A.Cherry 11/P.Stasiulionis 19, P.Beliavičius 14, M.Vansavičius 13).
Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" - Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 83:78 (24:19, 24:19, 12:18, 23:22) (P.Ivanauskas 19, M.Burneika 15, R.Vaičius 14/R.Kasparavičius 24, D.Vaitelis 21, O.Kurauskas 14).
Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" - Mažeikių "Mažeikiai" 113:68 (38:16, 21:17, 27:17, 27:18) (Š.Vasiliauskas 17 (6 rez. perd.), V.Čepukaitis 17, Ž.Janavičius 15, V.Dilys 14, S.Vene 14/H.Rumša 15, P.Budreckis 11, A.Jokubaitis 8, N.Diekontas 8).
Kauno "LKKA-Atletas" - Utenos "Juventus LKSK" 70:74 (23:20, 19:19, 11:16, 17:19) (V.Sragauskis 35, R.Danys 24/M.Gelžinis 18, R.Ambrulaitis 14, M.Kugauda 13).
Pasvalio "Pieno žvaigždės" - Kauno "KKM-Aisčiai" 73:92 (15:31, 19:25, 20:17, 19:19) (M.Keras 16, Ž.Valuckis 15, V.Savostejanovas 12/A.Lencevičius 23, K.Normantas 14, M.Kalvelis 13).
Joniškio "Delikatesas" - Prienų "Rūdupis" 87:84 (24:21, 19:25, 22:22, 22:16) (R.Stankevičius 26, T.Aleknavičius 21, J.Blažys 15/K.Marcinkevičius 19, M.Šidlauskas 15, V.Vaikšnis 14).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.