Paskelbta jaunučių vaikinų rinktinės sudėtis
Lietuvos krepšinio federacija paskelbė dvylikos žaidėjų sarąšą, kurie gins mūsų šalies garbę rugpjūčio 11-20 dienomis Ispanijoje vyksiančiame jaunučių vaikinų iki 16 metų čempionate.
Rinktinės pagrindą geriausių Senojo žemyno komandų turnyre sudarys praėjusio sezono MKL čempionai Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos auklėtiniai.
| Nr. | Žaidėjas | Amžius | Ūgis | Pozicija | Krepšinio mokykla |
| 4 | Matas Sapiega | 16 | 177 | Gynėjas | Kauno raj. KM |
| 5 | Mindaugas Markevičius | - | - | - | - |
| 6 | Rytis Vaitiekaitis | 16 | 190 | Gynėjas | Šiaulių SM |
| 7 | Gediminas Bertašius | 16 | 194 | Puolėjas | Š.Marčiulionio KA |
| 8 | Eividas Petrulis | 15 | 197 | Puolėjas | Š.Marčiulionio KA |
| 9 | Kristijonas Gaška | 16 | 184 | Gynėjas | Š.Marčiulionio KA |
| 10 | Marius Meilūnas | 16 | 196 | Puolėjas | Š.Marčiulionio KA |
| 11 | Donatas Motiejūnas | 15 | 210 | Centras | Kauno KM |
| 12 | Gediminas Orelik | 16 | 198 | Puolėjas | Šiaulių SM |
| 13 | Tautvydas Šležas | 16 | 202 | Centras | Kauno raj. KM |
| 14 | Rokas Jukonis | 16 | 192 | Gynėjas | Š.Marčiulionio KA |
| 15 | Karolis Jakas | 16 | 203 | Centras | Klaipėdos KM |
Vyr. treneris: Gintaras Pocius
Treneris: Saulius Jucevičius
Treneris: Tomas Munius
Gydytojas: Almantas Viruišis
Vadovas: Darius Sarkanas
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.