Paskelbti nauji FIBA reitingai
Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) visai neseniai sukūė krepšinio šalių reitingų lenteles. Pirmajame paskelbtame sąraše Lietuvos rinktinė, kuri ką tik buvo laimėjusi Europos čempionatą, užėmė antrąją poziciją. Dabar FIBA antrąjį kartą paskelbė geriausių pasaulio krepšinio šalių sąrašus.
Lietuvos vyrų krepšininkai išliko trečioje vietoje. Tiesa, ji prarado 14 įskaitinių taškų. Turėjusi jų 549, dabar Lietuvos krepšinio rinktinė jų turi 535. Pirmoje vietoje ir toliau išlieka Serbijos ir Juodkalnijos vyrai, išlaikę tiek pat taškų - 988.
Lietuvos moterys šiek tiek pagerino savo poziciją. Buvusios 12-oje pozicijoje dabar lietuvaitės užima 11-ąją vietą. Išlaikiusios 208 įskaitinius taškus, Lietuvos krepšininkės pralenkė 9 balus praradusias japones.
Bendroje vyrų ir moterų rikiuotėje Lietuva išliko šeštoje vietoje. Turėjusi 757 taškus dabar mūsų šalies bendra rinktinė savo sąskaitoje turi jų 743. Bendroje rikiuotėje pirmauja Jungtinių Amerikos Valstijų komanda, kurios vyrai ir moterys kartu yra surinkę 2115 įskaitinių taškų.
Eurobasket.lt Jums pateikia lenteles, kuriose galima rasti reitingus. Pirmiausia pateikiama 20 geriausių pasaulio krepšinio šalių, o toliau - visos Europos valstybės.
Vyrai
| Vieta | Buv. vieta | Šalis | Turėta taškų | Dabartiniai taškai | |
| 1 | 1 | Serbija ir Juodkalnija | 988 | 988 | |
| 2 | 2 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 965 | 953 | |
| 3 | 3 | Lietuva | 549 | 535 | |
| 4 | 4 | Argentina | 527 | 514 | |
| 5 | 5 | Ispanija | 433 | 403 | |
| 6 | 6 | Rusija | 393 | 393 | |
| 7 | 7 | Australija | 384 | 344 | |
| 8 | 8 | Puerto Rikas | 327 | 318 | |
| 9 | 10 | Italija | 283 | 277 | |
| 10 | 11 | Brazilija | 276,8 | 276,8 | |
| 11 | 12 | Prancūzija | 274 | 263 | |
| 12 | 9 | Graikija | 294 | 244 | |
| 13 | 13 | Kinija | 230 | 235 | |
| 14 | 15 | Kanada | 216,2 | 216,2 | |
| 15 | 14 | Kroatija | 226 | 211 | |
| 16 | 16 | Vokietija | 203 | 203 | |
| 17 | 17 | Angola | 172 | 167 | |
| 18 | 18 | Turkija | 149 | 149 | |
| 19 | 20 | Korėja | 138 | 146 | |
| 20 | 19 | Naujoji Zelandija | 145 | 145 | |
| 23 | 23 | Izraelis | 63 | 63 | |
| 24 | 25 | Slovėnija | 59 | 59 | |
| 32 | 32 | Latvija | 30 | 30 | |
| 36 | 36 | Bosnija ir Hercogovina | 18 | 18 | |
| 39 | 38 | Ukraina | 14 | 14 | |
| 43 | 41 | Lenkija | 12 | 12 | |
| 45 | 43 | Švedija | 11 | 11 | |
| 61 | 61 | Čekija | 7 | 7 | |
| 63 | 64 | Makedonija | 6 | 6 | |
| 64 | 65 | Suomija | 5 | 5 | |
| 64 | 66 | Vengrija | 5 | 5 | |
| 64 | 67 | Estija | 5 | 5 | |
| 72 | 75 | Portugalija | 2 | 3 |
Moterys:
| Vieta | Buv. vieta | Šalis | Turėta taškų | Dabartiniai taškai | |
| 1 | 1 | JAV | 1112 | 1162 | |
| 2 | 2 | Rusija | 752 | 765 | |
| 3 | 3 | Australija | 730 | 743 | |
| 4 | 4 | Brazilija | 664 | 704 | |
| 5 | 5 | Kuba | 406 | 406 | |
| 6 | 6 | Korėja | 288 | 284 | |
| 7 | 7 | Prancūzija | 243 | 273 | |
| 8 | 9 | Slovakija | 226 | 238 | |
| 9 | 8 | Kinija | 230,5 | 227,5 | |
| 10 | 10 | Ispanija | 225 | 225 | |
| 11 | 12 | Lietuva | 209 | 208 | |
| 12 | 11 | Japonija | 208 | 200 | |
| 13 | 13 | Kanada | 196,2 | 196,2 | |
| 14 | 15 | Čekija | 149 | 159 | |
| 15 | 16 | Argentina | 145,4 | 154,4 | |
| 16 | 14 | Ukraina | 150 | 150 | |
| 17 | 17 | Lenkija | 142 | 142 | |
| 18 | 18 | Senegalas | 128 | 124 | |
| 19 | 19 | Italija | 111 | 111 | |
| 20 | 20 | Vokietija | 87 | 87 | |
| 21 | 21 | Serbija ir Juodkalnija | 83 | 83 | |
| 22 | 22 | Vengrija | 81 | 81 | |
| 27 | 33 | Kroatija | 22 | 37 | |
| 35 | 44 | Latvija | 10 | 21 | |
| 36 | 35 | Graikija | 19 | 19 | |
| 39 | 37 | Bosnija ir Hercogovina | 16 | 16 | |
| 41 | 38 | Belgija | 13 | 13 | |
| 49 | 53 | Rumunija | 7 | 7 | |
| 49 | 54 | Izraelis | 7 | 7 |
Vyrai ir moterys kartu: Belgija
Vieta
Buv. vieta
Šalis
Turėti taškai
Dabartiniai taškai
![]()
1
1
JAV
2077
2115
![]()
2
2
Rusija
1145
1158
![]()
3
3
Australija
1114
1087
![]()
4
4
Serbija ir Juodkalnija
1071
1071
![]()
5
5
Brazilija
940,8
980,8
![]()
6
6
Lietuva
757
743
![]()
7
7
Argentina
672,4
668,4
![]()
8
8
Ispanija
658
628
![]()
9
9
Prancūzija
517
536
![]()
10
10
Kinija
460,5
462,5
![]()
11
12
Pietų Korėja
426
430
![]()
12
11
Kuba
427,6
427,6
![]()
13
13
Kanada
412,4
412,4
![]()
14
14
Italija
394
388
![]()
15
15
Puerto Rikas
370,2
361,2
![]()
16
17
Vokietija
290
290
![]()
17
18
Japonija
280
280
![]()
18
16
Graikija
313
263
![]()
19
19
Kroatija
248
248
![]()
20
20
Slovakija
226
238
![]()
24
25
Čekija
156
166
![]()
25
24
Ukraina
164
164
![]()
26
26
Lenkija
154
154
![]()
27
27
Turkija
149
149
![]()
29
28
Vengrija
86
86
![]()
32
33
Izraelis
70
70
![]()
35
31
Slovėnija
71
59
![]()
36
39
Latvija
40
51
![]()
42
41
Bosnija ir Hercogovina
34
34
![]()
59
61
13
13
![]()
63
65
Švedija
11
11
![]()
73
74
Rumunija
7
7
![]()
75
77
Makedonija
6
6
![]()
76
78
Estija
5
5
![]()
76
78
Suomija
5
5
![]()
86
89
Portugalija
3
3
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.