Paskelbti NBA tritaškių konkurso dalyviai
Nacionalinė krepšinio asociacija NBA paskelbė tritaškių konkurso dalyvius, kurie sieks iškovoti geriausio snaiperio vardą Hiustone vyksiančiame NBA žvaigždžių savaitgalyje.
Tai bus pernykštis čempionas Quentinas Richardsonas (Niujorko "Knicks"), 2001 metų šio konkurso nugalėtojas Ray Allenas (Sietlo "SuperSonics"), vienas geriausių Europos krepšininkų Dirkas Nowitzki, Jasonas Terry (abu Dalaso "Mavericks"), Chancey Billupsas (Detroito "Pistons") bei Fynikso "Suns" gynėjas Raja Bellas.
Visi snaiperiai varžysis dviem etapais. Trys geriausi po pirmojo etapo iškart pateks į finalą. Konkursas vyks tomis pačiomis taisyklėmis. Per vieną minutę krepšininkas turės pataikyti kuo daugiau metimų iš penkių padėčių.
Kiekvienoje padėtyje bus padėti penki kamuoliai, kurių vienas bus spalvotas. Už kiekvieną metimą, pataikytą paprastu kamuoliu, bus skiriama vienas taškas, o už metimus su spalvotu kamuoliu du taškai.
Konkurso nugalėtojai išsidalins 86 000 JAV dolerių prizinį fondą. Nugalėtojui atiteks 35 000 JAV dolerių, antrosios vietos laimėtojui 22 500, trečiosios 15 000, o ketvirtosios, penktosios ir šeštosios vietos laimėtojai gaus po 4 500 JAV dolerių.
Tritaškio konkurso dalyvių statistika:
| Žaidėjas: | Komanda: | Pataikė tritaškių šį sezoną: | Metė tritaškių šį sezoną: | Taiklumas: |
| Ray Allenas | Sietlo "SuperSonics" | 151 | 394 | 39,4 % |
| Raja Bellas | Fynikso "Suns" | 114 | 262 | 43,5 % |
| Chauncey Billups | Detroito "Pistons" | 104 | 243 | 42, 8 % |
| Dirk Nowitzki | Dalaso "Mavericks" | 69 | 162 | 42,6 % |
| Quentin Richardson | Niujorko "Knicks" | 40 | 128 | 31,3 % |
| Jason Terry | Dalaso "Mavericks" | 95 | 230 | 41,3 % |
NBA tritaškių konkurso nugalėtojai:
| Metai: | Žaidėjas: | Komanda: |
| 1986 | Larry Birdas | Bostono "Celtics" |
| 1987 | Larry Birdas | Bostono "Celtics" |
| 1988 | Larry Birdas | Bostono "Celtics" |
| 1989 | Dale Ellis | Sietlo "SuperSonics" |
| 1990 | Craig Hodges | Čikagos "Bulls" |
| 1991 | Craig Hodges | Čikagos "Bulls" |
| 1992 | Craig Hodges | Čikagos "Bulls" |
| 1993 | Mark Price | Klyvlendo "Cavaliers" |
| 1994 | Mark Price | Klyvlendo "Cavaliers" |
| 1995 | Glen Rice | Majamio "Heat" |
| 1996 | Tim Legler | Vašingtono "Wizards" |
| 1997 | Steve Kerr | Čikagos "Bulls" |
| 1998 | Jeff Hornacek | Jutos "Jazz" |
| 2000 | Jeff Hornacek | Jutos "Jazz" |
| 2001 | Ray Allen | Milvokio "Bucks" |
| 2002 | Peja Stojakovič | Sakramento "Kings" |
| 2003 | Peja Stojakovič | Sakramento "Kings" |
| 2004 | Voshon Lenard | Denverio "Nuggets" |
| 2005 | Quentin Richardson | Fynikso "Suns" |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.