Penkios alternatyvios olimpinių medalių lentelės
Oficiali Olimpinių medalių lentelė sudaroma remiantis laimėtų auksinių medalių skaičiumi. Šių metų Olimpinių žaidynių medalių lentelės pirmoje vietoje atsidūrė Kinija, o Didžioji Britanija liko trečia, praneša „BBC“ naujienų tarnyba. Tačiau kaip pasikeistų rezultatai, jei būtų atsižvelgta į kitus faktorius?
Sudarinėjant oficialų medalių lentelės variantą didžiausias dėmesys kreipiamas į auksinių medalių skaičių. Į laimėtų sidabro ir bronzos medalių kiekį atsižvelgiama tik tada, kai dvi šalys tiek pat kartų žaidynėse laimi pirmąsias vietas.
Ši sistema nuskriaudžia tokias šalis kaip Prancūzija, kuri iki penktadienio 10:00 val. Anglijos laiku 32 kartus beveik pateko į prizinį trejetą, tačiau namo parsivežė tik saujelę pergalių.
Galbūt pastebėję lentelės sudarinėjimo netobulumus ir šiek tiek atsižvelgdami į Kinijos poziciją Olimpinėse žaidynėse, amerikiečių žurnalistai spaudoje paskelbė naują Olimpinių medalių lentelę, sudarytą nepaisant medalio metalo spalvos ar vertės. Joje pirmąją vietą užima JAV.
„BBC“ siūlo penkis alternatyvius būdus Olimpinių šalių laimėtojų išsidėstymui. Jie grindžiami laimėtų aukso, sidabro ir bronzos medalių skaičiumi, populiacijos dydžiu, bendruoju šalių vidaus produktu, ir Olimpinės komandos dydžiu. Buvo suskaičiuoti visi medaliai, laimėti iki 10:00 val. Anglijos laiku.
BENDRAS LAIMĖTŲ MEDALIŲ SKAIČIUS
| ViIETA | ŠALIS | MEDALIŲ SKAIČIUS |
| 1 | JAV | 100 |
| 2 | Kinija | 83 |
| 3 | Rusija | 53 |
| 4-5 | Australija | 41 |
| 4-5 | Didžioji Britanija | 41 |
| 6-7 | Prancūzija | 33 |
| 6-7 | Vokietija | 33 |
| 8 | Pietų Korėja | 26 |
| 9-10 | Japonija | 24 |
| 9-10 | Italija | 24 |
| - | Lietuva | 5 |
BENDRAS SURINKTŲ TAŠKŲ SKAIČIUS (TRYS UŽ AUKSĄ, DU UŽ SIDABRĄ, VIENAS UŽ BRONZĄ)
| VIETA | ŠALIS | TAŠKAI |
| 1 | Kinija | 212 |
| 2 | JAV | 190 |
| 3 | Rusija | 101 |
| 4 | Didžioji Britanija | 89 |
| 5 | Australija | 77 |
| 6 | Vokietija | 67 |
| 7-8 | Prancūzija | 56 |
| 7-8 | Pietų Korėja | 56 |
| 9 | Japonija | 48 |
| 10 | Italija | 45 |
| - | Lietuva | 7 |
GYVENTOJŲ SKAIČIUS VIENAM MEDALIUI
| VIETA | ŠALIS | GYVENTOJŲ SKAIČIUS |
| 1 | Bahamai | 307 451 |
| 2 | Jamaika | 311 592 |
| 3 | Slovėnija | 401 542 |
| 4 | Naujoji Zelandija | 463 717 |
| 5 | Australija | 502 459 |
| 6 | Armėnija | 593 717 |
| 7 | Belarusija | 645 717 |
| 8 | Estija | 653 803 |
| 9 | Norvegija | 663 499 |
| 10 | Lietuva | 713 041 |
BVP – MILIJARDAI DOLERIŲ VIENAM MEDALIUI
| VIETA | ŠALIS | BVP mlrd.JAV dolerių |
| 1 | Šiaurės Korėja | 0.36 |
| 2 | Jamaika | 0.53 |
| 3 | Zimbabvė | 0.85 |
| 4 | Armėnija | 1.28 |
| 5 | Gruzija | 1.29 |
| 6 | Tadžikistanas | 1.40 |
| 7 | Kirgizija | 1.41 |
| 8 | Mongolija | 1.57 |
| 9 | Togas | 2.21 |
| 10 | Baltarusija | 2.46 |
| - | Lietuva | 7.67 |
DALYVAVUSIŲ ŽAIDYNĖSE SPORTININKŲ SKAIČIUS VIENAM MEDALIUI
| VIETA | ŠALIS | SPORTININKAI |
| 1 | Uzbekistanas | 2 |
| 2 | Jamaika | 2.95 |
| 3 | Panama | 3 |
| 3 | Togas | 3 |
| 5 | Zimbabvė | 3.25 |
| 6 | Afganistanas | 4 |
| 7 | Indonezija | 4.8 |
| 8 | Gruzija | 5.83 |
| 9 | JAV | 5.95 |
| 10 | Tadžikistanas | 6.5 |
| - | Lietuva | 14. |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.