Pirmasis šaukimas NBA naujokų biržoje atiteko "Blazers"
Antradienį (05.22) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) ištraukti 2007 metų naujokų biržos, kuri birželio 28 d. įvyks Niujorko "Madison Square garden" arenoje, burtai.
Loterijoje dėl kuo aukštesnio šaukimo NBA naujokų biržoje dalyvavo 14 komandų, nepatekusių į atkrintamąsias varžybas.
Pirmasis šaukimas šių metų NBA naujokų biržoje atiteko "Portland Trail Blazers" klubui, nors galimybių laimėti loteriją "Blazers" komandai buvo suteikta vos 5,3 procento.
"Tai neįtikėtinas jausmas. Per visą kūną iš susijaudinimo nubėgo šiurpuliukai. Visos mintys dabar sukasi apie tai, kaip šis laimėjimas paveiks komandą", - džiaugsmo neslėpė "Blazers" generalinis vadybininkas Kevinas Pritchardas.
Antrąjį šaukimą NBA naujokų biržoje gavo "Seattle SuperSonics" komanda, trečiasis šaukimas atiteko "Atlanta Hawks" ekipai. Taip "ereliai" apsaugojo savo šaukimą, nes pagal ankstesnių mainų su "Phoenix Suns" klubu sąlygas, pirmieji trys pasirinkimai NBA naujokų biržoje yra apsaugoti "Hawks" komandai.
NBA naujokų biržos seka (pirmasis ratas):
|
Vieta |
Komanda | Papildoma informacija |
| 1. | "Portland Trail Blazers" | |
| 2. | "Seattle Super Sonics" | |
| 3. | "Atlanta Hawks" | |
| 4. | "Memphis Grizzlies" | |
| 5. | "Boston Celtics" | |
| 6. | "Milwaukee Bucks" | |
| 7. | "Minesota Timberwolves" | |
| 8. | "Charlotte Bobcats" | |
| 9. | "New York Knicks" | |
| 10. | "Sacramento Kings" | |
| 11. | "Atlanta Hawks" | (iš "Indiana Pacers") |
| 12. | "Philadelphia 76ers" | |
| 13. | "New Orleans Hornets" | |
| 14. | "Los Angeles Clippers" | |
| 15. | "Detroit Pistons" | (iš Orlando Magic") |
| 16. | "Washington Wizards" | |
| 17. | "New Jersey Nets" | |
| 18. | "Golden State Warriors" | |
| 19. | "Los Angeles Lakers" | |
| 20. | "Miami Heat" | |
| 21. | "Philadelphia 76ers" | (iš "Denver Nuggets") |
| 22. | "Charlotte Bobcats" | (iš "Toronto Raptors" per "Clevaland Cavaliers") |
| 23. | "Chicago Bulls" | |
| 24. | "Phoenix Suns" | (iš "Clevaland Cavaliers" per "Boston Celtics") |
| 25. | "Utah Jazz" | |
| 26. | "Houston Rockets" | |
| 27. | "Detroit Pistons" | |
| 28. | "San Antonio Spurs" | |
| 29. | "Phoenix Suns" | |
| 30. | "Philadelphia 76ers" | (iš "Dallas Mavericks" per "Denver Nuggets" ir "Golden State Warriors") |
NBA naujokų biržo seka (antrasis ratas):
|
Vieta |
Komanda | Papildoma informacija |
| 31. | "Seattle Super Sonics" | (iš "Memphis Grizzlies") |
| 32. | "Boston Celtics" | |
| 33. | "San Antonio Spurs" | (iš "Milwaukee Bucks") |
| 34. | "Dallas Mavericks" | (iš "Atlanta Hawks") |
| 35. | "Seattle Super Sonics" | |
| 36. | "Golden State Warriors" | (iš "Minesota Timberwolves") |
| 37. | "Portland Trail Blazers" | |
| 38. | "Philadelphia 76ers" | (iš "New York Knicks" per "Chicago Bulls") |
| 39. | "Orlando Magic" | (iš "Sacramento Kings" per "Utah Jazz") |
| 40. | "Los Angeles Lakers" | (iš "Charlotte Bobcats") |
| 41. | "Minesota Timberwolves" | (iš "Philadelphia 76ers") |
| 42. | "Portland Trail Blazers" | (iš "Indiana Pacers") |
| 43. | "New Orleans Hornets" | |
| 44. | "Orlando Magic" | |
| 45. | "Los Angeles Clippers" | |
| 46. | "Golden State Warriors" | (iš "New Jersey Nets") |
| 47. | "Washington Wizards" | |
| 48. | "Los Angeles Lakers" | |
| 49. | "Chicago Bulls" | (iš "Golden State Warriors" per "Denver Nuggets", "Boston Celtics" ir "Phoenix Suns") |
| 50. | "Dallas Mavericks" | (iš "Miami Heat" per "Los Angeles Lakers") |
| 51. | "Chicago Bulls" | (iš "Denver Nuggets") |
| 52. | "Portland Trail Blazers" | (iš "Toronto Raptors") |
| 53. | "Portland Trail Blazers" | (iš "Chicago Bulls") |
| 54. | "Orlando Magic" | (iš "Cleveland Cavaliers") |
| 55. | "Utah Jazz" | |
| 56. | "Milwaukee Bucks" | (iš "Houston Rockets") |
| 57. | "Detroit Pistons" | |
| 58. | "San Antonio Spurs" | |
| 59. | "Phoenix Suns" | |
| 60. | "Dallas Mavericks" |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.