Pirmoji lyderio nesėkmė Nacionalinėje krepšinio lygoje
Pirmąją nesėkmę Nacionalinėje krepšinio lygoje („Smscredit.lt-NKL“)
patyrė lyderis Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ klubas. Pasvalio ekipa
aštuntojo turo rungtynėse penktadienį namuose 67:76 (7:18, 29:14,
14:25, 17:19) nusileido devintoje pozicijoje esančiai Jonavos
„Triobet-Malstos“ (4 pergalės/4 pralaimėjimai) komandai. Jonaviečiams
Vytautas Kružikas ir Tadas Sebežiovas pelnė po 19 taškų.
1. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 8 7 1 675:565 15
2. Palangos "Naglis-Adakris" 8 7 1 663:588 15
3. Joniškio "Delikatesas" 8 6 2 649:593 14
4. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 8 6 2 677:578 14
5. Kauno "Erelita-KTU" 8 6 2 611:552 14
6. Šilutės "Šilutė" 8 5 3 581:576 13
7. Pakruojo "Meresta" 8 4 4 622:593 12
8. Mažeikių "Mažeikiai" 8 4 4 601:576 12
9. Jonavos "Triobet-Malsta" 8 4 4 635:627 12
10. Vilniaus "KK Akademija" 8 4 4 564:580 12
11. Vilniaus "VKM-Perlas" 8 3 5 660:710 11
12. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 8 3 5 610:638 10
13. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 8 2 6 571:648 10
14. Tauragės "Bremena-Karšuva" 8 2 6 632:726 10
15. Radviliškio "KK Radviliškis" 8 1 7 537:615 9
16. Kauno "LKKA-Atletas" 8 0 8 556:679 8
Pasvaliečių gretose sėkmingiausiai žaidė Bryanas Harrisonas (16 tšk.) ir Martynas Binza (13 tšk.).
Kitų penktadienio susitikimų rezultatai:
Vilniaus „KK Akademija“ – Mažeikių „Mažeikiai“ 57:64;
Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“ – Klaipėdos „Nafta-Uni-Laivitė“ 86:93;
Vilniaus „VKM-Perlas“ – Kauno „LKKA-Atletas“ 82:80;
Šilutės „Šilutė“ – Šiaulių „ABRO-Universitetas“ 84:74;
Palangos „Naglis-Adakris“ – Tauragės „Bremena“ 95:68;
Kauno „Erelita-KTU“ – Pakruojo „Meresta“ 80:74;
Joniškio „Delikatesas“ – „KK Radviliškis“ 65:62.
NKL turnyro lentelė:
1. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 8 7 1 675:565 15
2. Palangos "Naglis-Adakris" 8 7 1 663:588 15
3. Joniškio "Delikatesas" 8 6 2 649:593 14
4. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 8 6 2 677:578 14
5. Kauno "Erelita-KTU" 8 6 2 611:552 14
6. Šilutės "Šilutė" 8 5 3 581:576 13
7. Pakruojo "Meresta" 8 4 4 622:593 12
8. Mažeikių "Mažeikiai" 8 4 4 601:576 12
9. Jonavos "Triobet-Malsta" 8 4 4 635:627 12
10. Vilniaus "KK Akademija" 8 4 4 564:580 12
11. Vilniaus "VKM-Perlas" 8 3 5 660:710 11
12. Šiaulių "ABRO-Universitetas" 8 3 5 610:638 10
13. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 8 2 6 571:648 10
14. Tauragės "Bremena-Karšuva" 8 2 6 632:726 10
15. Radviliškio "KK Radviliškis" 8 1 7 537:615 9
16. Kauno "LKKA-Atletas" 8 0 8 556:679 8
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.