Prasidėjo rinkimai į pirmąją "Eurobasket.lt taurės" Žvaigždžių dieną
Šį sezoną Vilniaus mėgėjų krepšinio lyga "Eurobasket.lt taurė" nutarė neatsilikti nuo stipriausių krepšinio pirmenybių ir pirmą kartą savo gyvavimo istorijoje surengti Žvaigždžių dienos šventę. 2007 m. vasario 25 dieną 18 val. "Ekinstos" sporto salėje įvyks renginys, skirtas turnyro komandoms, žaidėjams ir gerbėjams.
"Eurobasket.lt taurės" žvaigždžių dienos programą sudarys tritaškių metimo bei dėjimų konkursai, o žiūrovų dėmesį turėtų prikaustyti rungtynės tarp "Eurobasket.lt taurės" Žvaigždžių rinktinės ir Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujančios Prienų "Rūdupio" komandos.
Prienų "Rūdupio" klubas rungtyniavo visuose 11-oje LKAL čempionatų, o 1998-1999 m. iškovojo čempionų titulą. 2005-2006 m. pirmajame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionate Prienų "PRIENAI" užėmė 4-ą vietą. Komandos žaidėjas Povilas Šakinis buvo pripažintas naudingiausiu reguliaraus sezono žaidėju, o klubo prezidentas Aurimas Bartuška - geriausiu sezono komandos vadovu.
Su "Eurobasket.lt taurės" krepšininkais dėl "Oro karaliaus" titulo varžysis ir Prienų "Rūdupio" žaidėjas Paulius Parachomikas, kuris šiais metais jau laimėjo analogišką konkursą LSKL žvaigždžių dienos renginyje.
Portalo lankytojai gali prisidėti rinkdami "Eurobasket.lt taurės" Žvaigždžių rinktinės sudėtį. Jums reikia pasirinkti po vieną geriausią visų pozicijų žaidėją elektroninį laišką su žaidėjo vardu ir pavardę išsiųsti el. paštu [email protected].
Kandidatai į "Eurobasket.lt taurės" žvaigždžių rinktinės starto penketą:
| Pavardė | Komanda | Tšk | 1 tšk | 2 tšk | 3 tšk | AK | RP | Blk | |
| Įžaidėjai | |||||||||
| Aurimas Palšis | BACHTACOR | 24 | 90% | 61% | 32.80% | 3.4 | 2 | 0.3 | |
| Gediminas Sarocka | VST | 24 | 100% | 50% | 0% | 6 | 3 | 0 | |
| Marius Valkauskas | MVT-Borjomi | 21 | 78.30% | 52.10% | 33.30% | 6 | 2 | 0.3 | |
| Marius Radvilas | Metransa | 18 | 90.90% | 66.70% | 35.70% | 6.3 | 3 | 0.3 | |
| Žydrūnas Beigeris | ERP | 16 | 38.10% | 55.70% | 29.50% | 4.2 | 5 | 0.2 | |
| Aurelijus Bernatavičius | Point.lt | 16 | 49.30% | 39.60% | 19.70% | 5.4 | 6 | 0 | |
| Petras Jašinskas | VST | 15 | 85.70% | 50% | 44.80% | 3.4 | 3 | 0.1 | |
| Vitoldas Klimenko | HC Raudonkepuriai | 15 | 73.10% | 45.10% | 23.10% | 2 | 3 | 0.1 | |
| Valentas Serėda | Perkūno komanda | 14 | 50% | 26.50% | 33.80% | 4.4 | 3 | 0.4 | |
| Rokas Kondrotas | Transtira | 14 | 61.50% | 63% | 27.30% | 3.9 | 3 | 0.1 | |
|
BACHTACOR | 14 | 75% | 42.10% | 24.60% | 6.8 | 6 | 0.7 | |
| Atakuojantys gynėjai | |||||||||
| Deividas Dauskurdis | ERP | 34 | 80% | 62.80% | 29% | 6.5 | 1 | 0.2 | |
| Remigijus Paulavičius | MVT-Borjomi | 20 | 79.30% | 63.30% | 25% | 1.5 | 3 | 0 | |
| Gediminas Nadtočis | HC Raudonkepuriai | 16 | 63.30% | 41.80% | 25.40% | 4.5 | 2 | 0.1 | |
| Paulius Mažeika | Mamutai | 16 | 62.20% | 45.20% | 20.70% | 3.9 | 2 | 0.1 | |
| Vidmantas Baltrušis | Perkūno komanda | 15 | 61.90% | 28.60% | 32.70% | 3.5 | 1 | 0 | |
| Rytis Vičkačka | Elektrėnų Sporto centras | 15 | 63.20% | 54.70% | 21.70% | 2.7 | 5 | 0.1 | |
| Darius Bukelis | Tegra-Techimport | 15 | 54.50% | 75.30% | 21.70% | 5.3 | 1 | 0 | |
| Vytautas Kuliešius | BC BiiRU | 14 | 42.90% | 41.10% | 25.40% | 4.4 | 1 | 0.2 | |
| Marek Antul | Perkūno komanda | 14 | 42.30% | 41.50% | 31.20% | 5.4 | 2 | 0.2 | |
| Darius Perminas | Point.lt | 13 | 58.30% | 42.20% | 28.20% | 2.6 | 2 | 0 | |
| Mindaugas Pūras | KK Žaibas | 13 | 63.90% | 49.40% | 19.40% | 5.8 | 2 | 0.4 | |
| Maksimas Žukovas | Transtira | 13 | 60.90% | 42.30% | 40% | 5.6 | 4 | 0.1 | |
| Justas Sviklas | B tribūna | 13 | 58.10% | 20.90% | 26.80% | 4.3 | 3 | 0.3 | |
| Lengvieji kraštai | |||||||||
| Laurynas Ralys | JBR | 25 | 83.30% | 70.60% | 46.40% | 5.7 | 2 | 0.3 | |
| Tomas Laurinavičius | Garsų pasaulis | 25 | 59.10% | 66.30% | 33.30% | 6 | 4 | 0.1 | |
| Irmantas Bernotas | JBR | 24 | 70.40% | 55.20% | 27.40% | 4.3 | 2 | 0.4 | |
| Nerijus Grybė | Garsų pasaulis | 23 | 75.50% | 38.90% | 36.40% | 4.5 | 3 | 0.1 | |
| Tomas Sanda | Metransa | 22 | 63.60% | 65.20% | 46.70% | 4.5 | 3 | 0.4 | |
| Otas Majeras | Aukštaičiai | 21 | 76.90% | 53.90% | 23.40% | 6.1 | 4 | 0.1 | |
| Darius Taraila | Tegra-Techimport | 21 | 78.40% | 50.50% | 36.80% | 6.1 | 3 | 0.4 | |
| Laimonas Rasalas | Elektrėnų Sporto centras | 19 | 92.90% | 54.20% | 46.40% | 7.9 | 1 | 0.9 | |
| Ruslan Kazarev | Elektrėnų Sporto centras | 18 | 69% | 57.80% | 0% | 11 | 1 | 2.2 | |
| Gintautas Libikas | Žiogas | 18 | 72.70% | 48.40% | 29.50% | 5.7 | 1 | 1 | |
|
EUROCOM | 18 | 58.70% | 46.20% | 26.70% | 7.3 | 1 | 0.3 | |
| Audrius Gustys | VST | 17 | 76% | 51.30% | 31% | 6.5 | 3 | 0.4 | |
| Donatas Daukša | Omnitel | 16 | 25% | 53.70% | 24% | 5 | 2 | 0 | |
| Ramūnas Šarmavičius | BC IRIS | 15 | 71.20% | 38.10% | 37.70% | 5.9 | 2 | 0.3 | |
| Darius Mikalčius | Elguva | 15 | 53.60% | 47.50% | 25.70% | 7.2 | 4 | 0.8 | |
| Tomas Kaulakys | Omnitel | 14 | 53.50% | 43.80% | 38.50% | 8.9 | 2 | 0 | |
| Sunkieji kraštai | |||||||||
| Ignas Braziulis | Žiogas | 25 | 71% | 55.80% | 23.90% | 8.5 | 2 | 1.3 | |
| Matas Tvarijonas | BACHTACOR | 25 | 69.60% | 54.90% | 40.90% | 9.7 | 0 | 0.6 | |
| Dovydas Lukšas | Mamutai | 24 | 40.80% | 51.60% | 0% | 13 | 1 | 1 | |
|
BC IRIS | 19 | 44.20% | 67.10% | 100% | 9.7 | 2 | 0.6 | |
| Ramūnas Valeika | Omnitel | 17 | 60% | 38.60% | 30.90% | 11 | 2 | 0.1 | |
| Vytautas Kasperavičius | Elguva | 17 | 56.40% | 58.40% | 28.60% | 11 | 1 | 1 | |
| Tomas Jasiulis | Aukštaičiai | 16 | 67.60% | 55.10% | 12.50% | 7.6 | 1 | 0.8 | |
| Vitoldas Balčiūnas | KK Žaibas | 16 | 51.20% | 59.80% | 0% | 8.3 | 1 | 0.3 | |
| Mindaugas Norkus | Metransa | 15 | 66.70% | 67.50% | 33.30% | 6.6 | 2 | 0.5 | |
| Darius Dūdėnas | Transtira | 14 | 63% | 44.20% | 36.80% | 8 | 2 | 1.7 | |
| Andrius Valčiukas | JBR | 14 | 76.90% | 47.30% | 28.60% | 9.9 | 2 | 0.9 | |
| Vidurio puolėjai | |||||||||
|
Grigiškių Sporto klubas | 27 | 62.60% | 53.80% | 22.20% | 13 | 1 | 2.5 | |
| Mindaugas Ragauskas | MVT-Borjomi | 19 | 42.10% | 61.40% | 0% | 14 | 2 | 5.4 | |
| Ramūnas Biržinis | Metransa | 18 | 33.30% | 73.60% | 0% | 5.5 | 2 | 0.7 | |
| Ričard Kovalevskij | Tegra-Techimport | 18 | 69% | 57.40% | 34.20% | 9.3 | 1 | 0 | |
| Giedrius Bielskis | Omnitel | 18 | 56.50% | 40.70% | 38.10% | 10 | 1 | 1.4 | |
| Vytis Nevedomskis | JBR | 17 | 37.50% | 59.80% | 0% | 12 | 2 | 0.3 | |
| Algirdas Vinciūnas | BC IRIS | 16 | 62.10% | 53.40% | 37.50% | 8.3 | 1 | 0.6 | |
| Donatas Zaveckas | BACHTACOR | 15 | 62.50% | 51.10% | 10% | 11 | 2 | 1 | |
| Arūnas Baronas | Autobanginiai | 12 | 72% | 67.20% | 0% | 12 | 2 | 0.9 | |
Komandos taip pat gali deleguoti po vieną žaidėją į tritaškių metimo bei dėjimų konkursus. Savo deleguojamus krepšininkus taip pat siųskite elektroniniu paštu [email protected].
"Eurobasket.lt taurę" organizuoja Viešojį įstaiga "Krepšinio taškas". Lygoje 2006-2007 m. sezone rungtyniauja 27 mėgėjų ekipos, o turnyrą remia lažybų bendrovė "Triobet.com", reklamos agentūra "Septynios natos", interneto ir video sprendimų įmonė "IV MEDIA", sporto ir pramogų centras "Forum Palace" bei naujienų portalas "Alfa.lt".
Daugiau informacijos: (370) 699 64446.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.