Prienai vienvaldžiai NKL lyderiai
Šiandien (lapkričio 18 d.) buvo sužaisti tryliktojo turo Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) susitikimai. Po jo paaiškėjo, kad vienvaldžiais lygos lyderiais tapo Prienų "Prienai", 92:87 įveikę "Druskininkų" krepšininkus.
Įspūdingą pergalę iškovojo kita lygos lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" be gailesčio 127:53 sutrypusi Tauragės "Bremenos" komandą.
Tuo tarpu lyderės poziciją praradusi Pakruojo "Meresta" 90:109 buvo priversta pripažinti Alytaus "Alytaus" klubo pranašumą.
XIII turo rezultatai:
Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" - Tauragės "Bremena" 127:53 (33:13; 29:12; 27:12; 38:16) (R.Kasparavičius 26, D.Daunys 23, R.Lingė 14/S.Kažukauskas 21, D.Narkevičius 11, A.Karbauskas 10).
Šilutės "Šilutė" - Joniškio "Delikatesas" 95:81 (37:19; 22:20; 24:23; 12:19 (M.Slivskis 19, S.Sukackas 15, R.Mazalas 10/K.Keršis 17, Ž.Mačiūnas 13, J.Blažys 11).
Alytaus "Alytus" - Pakruojo "Meresta" 109:90 (20:17; 19:22; 30:24; 40:27(M.Jaruševičius 25, A.Golokvoščius 19, Ž.Janavičius 17/A.Kalvelis 25, D.Rapečka 22, E.Takuševičius 15).
Kauno "Žalgiris-A.Sabonio mokykla" - Pasvalio "Pieno žvaigždės" 96:91 (29:16; 12:20; 29:24; 26:31) (V.Stimac 27, A.Milaknis 19, M.Kalnietis 18/M.Gelžinis 23, M.Parker 18, N.Vašakidzė 16).
Vilniaus "SSK-Perlas" - Jonavos "Sporto klubas" 66:83 (20:9; 22:20; 11:30; 13:24) (R.Sturonas 15, R.Bitinas 11, A.Panavas 9/P.Beliavičius 19, T.Kuzminskas 19, P.Parachomikas 16).
Vilniaus "Akademija-MRU" - Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 83:71 (25:15; 20:19; 19:19; 19:18) (A.Montrimas 28, A.Dzeranovas 21, J.Sanders 19/M.J.Abrams 21, M.Masilionis 16, M.Simonavičius 11).
Prienų "Prienai" - Druskininkų "Druskininkai" 92:87 (22:14; 30:21; 22:23; 18:29) (P.Šakinis 30, D.Pečkys 22, R.Maceina 16/A.Krivonis 34, R.Mačiulaitis 18, M.Žalys 15).
Kauno "Albara Lagiva" - Kauno "LKKA-Atletas" 78:74 (20:19; 12:15; 22:17; 24:23) (T.Čerkunovas 21, M.Šidlauskas 17, E.Vetrenka 16/E.Petravičius 18, A.Vasiliauskas 18, V.Sragauskis 14).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.