Prognozuojami NBA naujokų biržos rezultatai
Likus vos vienai parai iki NBA naujokų biržos loterijos, didžiausios Amerikos krepšinio svetainės sudarė galimą naujokų išsidėstymo tvarką. Tarp prognozuojamų žaidėjų yra ir lietuvis Martynas Andriuškevičius. NBA naujokų biržoje taip pat dalyvauja Linas Kleiza, Povilas Čukinas ir Mindaugas Katelynas.
Prognozuojama, kad pirmame trisdešimtuke bus pašaukti 6 žaidėjai, gimę ne Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Prognozuojami šaukimai:
| Nr. | Komanda | Žaidėjas | Ūgis | Pozicija | Komanda |
| 1. | "Bucks" | A.Bogutas | 212 | vidurio puolėjas | "Utah" |
| 2. | "Hawks" | M.Williamsas | 206 | lengvas kraštas | "North Carolina" |
| 3. | "Blazers" | G.Greenas | 203 | lengvas kraštas | "Gulf Shores " |
| 4. | "Hornets" | C.Paulas | 185 | įžaidėjas | "Wake Forest" |
| 5. | "Bobcats" | D.Williamsas | 191 | įžaidėjas | "Illinois" |
| 6. | "Jazz" | D.Grangeris | 209 | lengvas kraštas | "New Mexico" |
| 7. | "Raptors" | C.Frye | 212 | vidurio puolėjas | "Arizona" |
| 8. | "Knicks" | F.Vazquezas | 209 | sunkus kraštas | "Unicaja" |
| 9. | "Warriors" | H.Warrickas | 206 | lengvas kraštas | "Syracuse" |
| 10. | "Lakers" | M.Websteris | 203 | atakuojantis gynėjas | "Seattle Prep" |
| 11. | "Magic" | R.Feltonas | 185 | įžaidėjas | "North Carolina" |
| 12. | "Clippers" | M.Andriuškevičius | 221 | vidurio puolėjas | "Žalgiris" |
| 13. | "Bobcats" | R.McCantsas | 194 | atakuojantis gynėjas | "North Carolina" |
| 14. | "Timberwolves" | R.Ukičius | 197 | įžaidėjas | "Split" |
| 15. | "Nets" | C.Taftas | 209 | sunkus kraštas | "Pittsburgh" |
| 16. | "Raptors" | S.May | 206 | sunkus kraštas | "North Carolina" |
| 17. | "Pacers" | A.Bynumas | 212 | vidurio puolėjas | "St. Joseph HS" |
| 18. | "Celtics" | C.Villanueva | 209 | sunkus kraštas | "Connecticut" |
| 19. | "Grizzlies" | I.Diogu | 206 | sunkus kraštas | "Arizona" |
| 20. | "Nuggets" | A.Wrightas | 200 | atakuojantis gynėjas | "Texas A&M" |
| 21. | "Suns" | J.Petro | 212 | vidurio puolėjas | "Pau Orthez" |
| 22. | "Nuggets" | J.Grahamas | 200 | lengvas kraštas | "Oklahoma" |
| 23. | "Kings" | D.Lee | 209 | sunkus kraštas | "Florida" |
| 24. | "Rockets" | F.Garcia | 203 | įžaidėjas | "Louisville" |
| 25. | "SuperSonics" | L.Headas | 191 | įžaidėjas | "Illinois" |
| 26. | "Pistons" | J.Jackas | 194 | įžaidėjas | "Georgia Tech" |
| 27. | "Jazz" | M.Iličius | 215 | vidurio puolėjas | "Reflex" |
| 28. | "Spurs" | W.Simienas | 206 | sunkus kraštas | "Kansas" |
| 29. | "Heat" | J.Koroliovas | 209 | lengvas kraštas | "CSKA" |
| 30. | "Knicks" | M.Ellis | 191 | įžaidėjas | "Lanier HS" |
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.