Sunki lyderio pergalė NKL (VISI REZULTATAI, TURNYRINĖ LENTELĖ)

Tryliktą pergalę Nacionalinėje krepšinio lygoje (Smscredit.lt-NKL) iškovojo lyderis Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ (13 perg./1 pral.) klubas.

Pasvalio ekipa penktadienį svečiuose po atkaklios kovos 80:77 (15:24, 20:9, 22:19, 23:25) nugalėjo vienuoliktoje pozicijoje esančią Šilutės „Šilutės“ (5/9) ekipą.

Kituose penktadienio susitikimuose pergales iškovojo namuose žaidusios komandos:
Kauno „LKKA-Atletas“ – Pakruojo „Meresta“               82:68
Kauno „Žalgiris-Sabonio mokykla“ – Kauno „Erelita-KTU“ 97:67
Šiaulių „ABRO-Universitetas“ – Joniškio „Delikatesas“ 77:72
KK „Radviliškis“ – Klaipėdos „Nafta-Universitetas“ 77:57
Vilniaus „Perlas-MRU“ – Vilniaus „KK Akademija“ 84:82

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):
1. Pasvalio "Pieno žvaigždės"        14 13  1 1228:1018 27
2. Radviliškio "KK Radviliškis" 14 11 3 1026:927 25
3. Kauno "LKKA-Atletas" 14 10 4 1141:1016 24
4. Pakruojo "Meresta" 14 10 4 1088:1001 24
5. Mažeikių "Mažeikiai" 15 9 6 1227:1165 24
6. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 14 9 5 1170:1087 23
7. Jonavos "Triobet" 14 7 7 1026:1052 21
8. Klaipėdos "Nafta-Universitetas" 14 6 8 964:1032 20
9. Vilniaus "Perlas-MRU" 14 6 8 1043:1073 20
10.Šiaulių "ABRO-Universitetas" 14 5 9 1018:1104 19
11.Šilutės "Šilutė" 14 5 9 1060:1129 19
12.Anykščių "Puntukas" 15 4 11 1061:1174 19
13.Vilniaus "KK Akademija" 14 4 10 962:1069 18
14.Kauno "Erelita-KTU" 14 4 10 982:1069 18
15.Joniškio "Delikatesas" 14 3 11 984:1064 17

Komentarai

Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.