ULEB Eurolygos lankomumas pakilo aštuoniolika procentų
Po septynių ULEB Eurolygos turų atlikti tyrimai parodė, jog rungtynių lankomumas padidėjo aštuoniolika procentų, palyginti su praėjusio sezono vidurkiu.
Per 84 šio sezono Eurolygos rungtynes jas vidutiniškai stebėjo 5615 sirgalių. Šioje kategorijoje pirmauja dvi komandos, praėjusio sezono metu nerungtyniavusios ULEB Eurolygoje - Madrido "Adecco Estudiantes" bei Madrido "Real".
Šio sezono metu krepšinio sirgaliai užpildo 69% arenuose esančių vietų ir tik keturių komandų (trys jos iš Graikijos) rungtynių lankomumas nesiekia 29% ribos. Į šį "juodąjį sąrašą" patenka Atėnų "Panathinaikos", Pirėjo "Olympiacos", Atėnų AEK bei Zagrebo "Cibona"
Vidurkiai buvo skaičiuojami apytiksliais skaičiais ir neatsižvelgiant į tai, jog 5 komandos iš pirmojo dešimtuko namie žaidė tik tris rungtynes.
Lankomumo duomenys
| Vieta | Komandos pavadinimas | Namie žaistų rungtynių sk. | Lankomumo vidurkis | Arenos užpildymas (%) | Lankomumo padidėjimas, sumažėjimas, palyginti su praėjusiu sezonu (%) |
| 1. | Madrido "Adecco Estudiantes" | 4 | 14555 | 97 | - |
| 2. | Madrido "Real" | 3 | 10833 | 72 | - |
| 3. | Malagos "Unicaja" | 3 | 10062 | 100 | 20 |
| 4. | Tel Avivo "Maccabi" | 3 | 10000 | 100 | 4 |
| 5. | Vitorijos "Tau Ceramica" | 3 | 7620 | 82 | -7 |
| 6. | Belgrado "Partizan" | 4 | 6308 | 90 | 0 |
| 7. | Pezaro "Scavolini" | 4 | 6136 | 59 | - |
| 8. | Po Ortezo "Elain Bearnais" | 3 | 6065 | 77 | -8 |
| 9. | Barselonos "Barcelona" | 3 | 5364 | 67 | -20 |
| 10. | Vilerbano "Asvel" | 4 | 5328 | 95 | 27 |
| 11. | Stambulo "Ulker" | 3 | 4899 | 43 | 35 |
| 12. | Sienos "Montepaschi" | 4 | 4887 | 81 | 5 |
| 13. | Bolonijos "Climanio" | 4 | 4695 | 82 | 5 |
| 14. | Sopoto "Prokom Trefl" | 3 | 4584 | 83 | - |
| 15. | Maskvos CSKA | 4 | 4556 | 91 | 5 |
| 16. | Liublianos "Union Olimpija" | 3 | 4275 | 82 | 32 |
| 17. | Frankfurto "Opel Skyliners" | 4 | 3856 | 77 | - |
| 18. | Trevizo "Benetton" | 4 | 3772 | 69 | -5 |
| 19. | Stambulo "Efes Pilsen" | 4 | 3706 | 33 | -1 |
| 20. | Kauno "Žalgiris" | 3 | 3395 | 68 | -25 |
| 21. | Atėnų "Panathinaikos" | 4 | 3130 | 17 | 72 |
| 22. | Pirėjo "Olympiacos" | 3 | 3054 | 21 | 179 |
| 23. | Zagrebo "Cibona" | 3 | 2345 | 43 | -43 |
| 24. | Atėnų AEK | 3 | 1329 | 26 | 112 |
| Viso: | 5615 | 69 | 18,40 | ||
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.