ULEB taurės burtai bus traukiami rytoj
ULEB taurėje pasibaigė grupių rungtynės, į atkrintamąsias varžybas pateko 16 ekipų (6 užėmusios pirmąsias vietas, 6 - antrąsias ir 4 - trečiąsias, parodžiusios geriausius rezultatus). Rytoj (01.30) bus ištraukti burtai, kurių metu paaiškės aštuntfinalių poros.
Į kitą etapą pateko
| Komanda | Šalis | Grupė / vieta | Rezultatas |
| Belgrado "Reflex" | Serbija ir Juodkalnija | D / 1 | 9-1 |
| Madrido "Adecco Estudiantes" | Ispanija | E / 1 | 9-1 |
| Milano "Breil" | Itlaija | A / 1 | 8-2 |
| Leidos "Caprabo" | Ispanija | B / 1 | 8-2 |
| Vilniaus "Lietuvos rytas" | Lietuva | F / 1 | 8-2 |
| Varezės "Metis" | Italija | C / 1 | 7-3 |
| Las Palmo "Aunacable" | Ispanija | B / 2 | 7-3 |
| Sopoto "Prokom Trefl" | Lenkija | F / 2 | 7-3 |
| Madrido "Real" | Ispanija | A / 2 | 7-3 |
| Ventspilio "Ventspils" | Latvija | C / 2 | 7-3 |
| Jeruzalės "Hapoel" | Izraelis | D / 2 | 6-4 |
| Kocanio "Makedonikos" | Graikija | E / 2 | 6-4 |
| Sofijos "Lukoil Akademik" | Bulgarija | A / 3 | 7-3 |
| Kelno "RheinEnergie" | Vokietija | B / 3 | 6-4 |
| Šarlerua "TEC Spirou" | Belgija | C / 3 | 6-4 |
| Badalonos "Joventut" | Ispanija | D / 3 | 6-4 |
Aštuntfinalio poros bus sudarytos šitaip:
Dvi geriausios antrosios komandos rungtyniaus su kitomis dviem ekipomis, užėmusiomis antrąsias vietas grupėse.
Grupių nugalėtojų poros bus sudarytos su likusiomis 6 ekipomis (2 užėmusiomis antrąsias vietas grupėse ir 4 - trečiąsias).
Pirmosios atkrintamųjų varžybų rungtynės bus žaidžiamos vasario 10-ąją, o atsakomieji aštunfinalio susitikimai įvyks to pačio mėnesio 18 dieną. Ketvirtfinaliai - kovo 2 ir 9 dienomis, pusfinaliai - kovo 23 ir 30. Finalas įvyks balandžio 13-ąją.
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.