Visi trys LKAL lygos lyderiai iškovojo pergales
Lietuvos krepšinio A lygos (LKAL) čempionato 35-ojo turo rungtynėse penktadienį lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" svečiuose sutriuškino autsaiderį Vilniaus "SSK-Perlą" 99:58 ir iškovojo 27-ąją pergalę.
Tačiau klaipėdiečiams ir toliau ant kulnų lipa po 26 pergales surinkusios Šilutės "Šilutės" ir Pasvalio "Pieno žvaigždžių" ekipos.[REKLAMA]
Šilutiškiai namuose sutriuškino Kauno "Žalgirį-Sabonio mokyklą" 106:71, o Pasvalio krepšininkai svečiuose išplėšė pergalę prieš Kauno "Buratiną" 87:86.
XXXV turo rezultatai:
"Buratina" - "Pieno žvaigždės" 86:87 (18:23, 22:22, 24:15, 22:27)
"Šilutė" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 106:71 (18:12, 39:18, 25:21, 24:20)
Jonavos Sporto klubas - "Žiemgala-Šiaurės vilkas" 88:90 (19:25, 21:26, 25:24, 23:15)
"LKKA-Rusteda" - "Tauragė" 96:75 (27:21, 19:23, 30:21, 20:10)
"Meresta" - "Akademija-LTU" 89:83 (17:21, 15:19, 25:12, 32:31)
"SSK-Perlas" - "Nafta-Uni-Laivitė" 58:99 (20:31, 11:17, 24:25, 3:26)
"Prienai" - "Puntukas-Jarimpeksas" 81:76 (26:19, 13:16, 26:19, 16:22).
Tačiau klaipėdiečiams ir toliau ant kulnų lipa po 26 pergales surinkusios Šilutės "Šilutės" ir Pasvalio "Pieno žvaigždžių" ekipos.[REKLAMA]
Šilutiškiai namuose sutriuškino Kauno "Žalgirį-Sabonio mokyklą" 106:71, o Pasvalio krepšininkai svečiuose išplėšė pergalę prieš Kauno "Buratiną" 87:86.
XXXV turo rezultatai:
"Buratina" - "Pieno žvaigždės" 86:87 (18:23, 22:22, 24:15, 22:27)
"Šilutė" - "Žalgiris-Sabonio mokykla" 106:71 (18:12, 39:18, 25:21, 24:20)
Jonavos Sporto klubas - "Žiemgala-Šiaurės vilkas" 88:90 (19:25, 21:26, 25:24, 23:15)
"LKKA-Rusteda" - "Tauragė" 96:75 (27:21, 19:23, 30:21, 20:10)
"Meresta" - "Akademija-LTU" 89:83 (17:21, 15:19, 25:12, 32:31)
"SSK-Perlas" - "Nafta-Uni-Laivitė" 58:99 (20:31, 11:17, 24:25, 3:26)
"Prienai" - "Puntukas-Jarimpeksas" 81:76 (26:19, 13:16, 26:19, 16:22).
Komentarai
Prisijunkite arba užsiregistruokite, kad galėtumėte komentuoti.